Interphone en grappe
Interphone vocal entre le terminal et le répartiteur, et interphone vidéo
Interphone en grappe
Interphone vocal entre le terminal et le répartiteur, et interphone vidéo
1. Bouton d'enregistrement 2. Touche d'interphone PPT 3. Bouton de l'appareil photo 4. Touche marche/arrêt
5, la touche de contrôle du volume du commutateur talkie-walkie
6. Photorésistance 7. Lumière infrarouge 8. Antenne talkie-walkie
9. Microphone 10. Lumière blanche 11. Caméra
12. Interface USB 13. Prise casque 14. Emplacement pour carte TF
15. Touche Menu/OK/Lecture/Pause/Retour
16. Touche de sélection du menu pour revenir en arrière/zoom arrière sur la chanson précédente
17. Affichage 18. Touche de sélection de chanson suivante/avance rapide/zoom avant/menu
9. Indicateur d'état de l'enregistreur audio et vidéo
20. Indicateur d'état du talkie-walkie 21. Bouton d'enregistrement
22. Contacts de charge du socle
1. Bouton d'enregistrement 2. Touche d'interphone PPT 3. Bouton de l'appareil photo 4. Touche marche/arrêt
5, la touche de contrôle du volume du commutateur talkie-walkie
6. Photorésistance 7. Lumière infrarouge 8. Antenne talkie-walkie
9. Microphone 10. Lumière blanche 11. Caméra
12. Interface USB 13. Prise casque 14. Emplacement pour carte TF
15. Touche Menu/OK/Lecture/Pause/Retour
16. Touche de sélection du menu pour revenir en arrière/zoom arrière sur la chanson précédente
17. Affichage 18. Touche de sélection de chanson suivante/avance rapide/zoom avant/menu
9. Indicateur d'état de l'enregistreur audio et vidéo
20. Indicateur d'état du talkie-walkie 21. Bouton d'enregistrement
22. Contacts de charge du socle
Général | Mémoire | Carte externe jusqu'à 513 Go |
Afficher | Écran LCD IPS 2,0 pouces 320x240 | |
Indicateur LED | OUI | |
Lampe de poche | LED blanche | |
Connecteur USB | Mini USB 2.0 | |
Dimensions (H × L × P) mm | 58×100×26 | |
Poids (g) | 185 | |
Transmission sans fil | Réseau 4G | OUI |
Positionnement GPS | - | |
Wi-Fi (RTMP) | - | |
Traduction en ligne (Chinois et anglais actuellement pris en charge) |
- | |
Conversion de la parole en texte | - | |
Bluetooth | - | |
LTE | LTE TDD : B34/B38/B39/B40/B41 LTE FDD : B1/B3/B5/B8 |
|
CDMA | - | |
WCDMA | - | |
GSM | H. 264, H. 265, MPEG-4 | |
Vidéo et photo | Codage et format | H. 264, MPEG-4 |
Résolution et format des photos | 54 Mo (9760 x 5490), JPEG 48 Mo (9280 x 5220), JPEG 36 Mo (8000 x 4500), JPEG 32 Mo (7520 x 4230), JPEG 24 Mo (6560 x 3690), JPEG 16 Mo (5280 x 2970), JPEG 12 Mo (4640 x 2610), JPEG 8 Mo (3840 x 2160), JPEG 4M (2560X1440), ,JPEG |
|
Résolution vidéo | 2560x1440 60 images par seconde, 2560x1440 30 images par seconde, 2304x1296 30 images par seconde 1920 x 1080 60 images par seconde, 1920 x 1080 30 images par seconde, 1280 x 720 120 images par seconde, 1280 x 720 60 images par seconde, 1280 x 720 30 images par seconde, |
|
Pré-enregistrement | 15s | |
Post-enregistrement | 5s/10s/15s/30s/60s | |
Push To Talk sur cellulaire | OUI | |
Interphone vocal et vidéo | - | |
Plateforme de commandant | - | |
Format audio | WAV | |
Appareil photo | Nombre de caméras | UNE |
Caméra frontale | - | |
Caméra arrière | Grand angle de 135° | |
Pixel | 54MP | |
Ouverture | F1.8 | |
La batterie | Capacité (mAh) | 3400 |
La batterie de secours peut être remplacée | - | |
Durée de prise de vue après une charge complète | 11H (1080P/30FPS) | |
Temps de rechargement | 4 heures | |
Fiabilité | Épreuve de chute | 1,5 mètre |
Protection contre la poussière et l'eau | Indice de protection IPX 66 | |
Environnement d'exploitation | -30℃~55℃ | |
Certificat | CE, RoHS | |
Les autres | Vision nocturne | IR Infrarouge |
Reconnaissance faciale/de plaque d'immatriculation | - | |
Instantané | OUI | |
NFC (communication en champ proche) | - | |
Bouton SOS | - | |
Prévisions horaires | - | |
Invite vocale (utilisé pour démarrer la prise de vidéo/photo et arrêter) |
- | |
Contrôle vocal (utilisé pour démarrer la prise de vidéo/photo et arrêter) |
- | |
Lumière laser (positionnement de tir) | - | |
Détection de mouvement | OUI | |
Enregistrement audio et vidéo en mode voiture/boucle | OUI | |
Clip arrière rotatif | OUI | |
Qu'y a-t-il dans la boîte | Câble USB, clip arrière, station de charge |
Général | Mémoire | Carte externe jusqu'à 513 Go |
Afficher | Écran LCD IPS 2,0 pouces 320x240 | |
Indicateur LED | OUI | |
Lampe de poche | LED blanche | |
Connecteur USB | Mini USB 2.0 | |
Dimensions (H × L × P) mm | 58×100×26 | |
Poids (g) | 185 | |
Transmission sans fil | Réseau 4G | OUI |
Positionnement GPS | - | |
Wi-Fi (RTMP) | - | |
Traduction en ligne (Chinois et anglais actuellement pris en charge) |
- | |
Conversion de la parole en texte | - | |
Bluetooth | - | |
LTE | LTE TDD : B34/B38/B39/B40/B41 LTE FDD : B1/B3/B5/B8 |
|
CDMA | - | |
WCDMA | - | |
GSM | H. 264, H. 265, MPEG-4 | |
Vidéo et photo | Codage et format | H. 264, MPEG-4 |
Résolution et format des photos | 54 Mo (9760 x 5490), JPEG 48 Mo (9280 x 5220), JPEG 36 Mo (8000 x 4500), JPEG 32 Mo (7520 x 4230), JPEG 24 Mo (6560 x 3690), JPEG 16 Mo (5280 x 2970), JPEG 12 Mo (4640 x 2610), JPEG 8 Mo (3840 x 2160), JPEG 4M (2560X1440), ,JPEG |
|
Résolution vidéo | 2560x1440 60 images par seconde, 2560x1440 30 images par seconde, 2304x1296 30 images par seconde 1920 x 1080 60 images par seconde, 1920 x 1080 30 images par seconde, 1280 x 720 120 images par seconde, 1280 x 720 60 images par seconde, 1280 x 720 30 images par seconde, |
|
Pré-enregistrement | 15s | |
Post-enregistrement | 5s/10s/15s/30s/60s | |
Push To Talk sur cellulaire | OUI | |
Interphone vocal et vidéo | - | |
Plateforme de commandant | - | |
Format audio | WAV | |
Appareil photo | Nombre de caméras | UNE |
Caméra frontale | - | |
Caméra arrière | Grand angle de 135° | |
Pixel | 54MP | |
Ouverture | F1.8 | |
La batterie | Capacité (mAh) | 3400 |
La batterie de secours peut être remplacée | - | |
Durée de prise de vue après une charge complète | 11H (1080P/30FPS) | |
Temps de rechargement | 4 heures | |
Fiabilité | Épreuve de chute | 1,5 mètre |
Protection contre la poussière et l'eau | Indice de protection IPX 66 | |
Environnement d'exploitation | -30℃~55℃ | |
Certificat | CE, RoHS | |
Les autres | Vision nocturne | IR Infrarouge |
Reconnaissance faciale/de plaque d'immatriculation | - | |
Instantané | OUI | |
NFC (communication en champ proche) | - | |
Bouton SOS | - | |
Prévisions horaires | - | |
Invite vocale (utilisé pour démarrer la prise de vidéo/photo et arrêter) |
- | |
Contrôle vocal (utilisé pour démarrer la prise de vidéo/photo et arrêter) |
- | |
Lumière laser (positionnement de tir) | - | |
Détection de mouvement | OUI | |
Enregistrement audio et vidéo en mode voiture/boucle | OUI | |
Clip arrière rotatif | OUI | |
Qu'y a-t-il dans la boîte | Câble USB, clip arrière, station de charge |